1.Báo Giá Thép Hộp Nam Kim
Thép hộp Nam Kim là sản phẩm của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim – sản phẩm được ưa chuộng và sử dụng khá nhiều tại thị trường Việt Nam trong những năm gần đây. Là sản phẩm có chất lượng tốt và giá thành rẻ, thép hộp Nam Kim ngày càng được nhiều ngươi tin tưởng sử dụng
Sản phẩm thép hộp Nam Kim được bình chọn là một trong những loại thép hộp nên sử dụng nhất trong xây dựng. “Tại sao nên mua thép hộp của công ty Nam Kim?”, “Giá bán hiện nay trên thị trường của thép hộp Nam Kim là bao nhiêu?”, “Có thể tìm mua những sản phẩm chính hãng thép hộp Nam Kim ở đâu?”,.. Đó là một loạt những câu hỏi mà mình nhận được nhiều nhất trong suốt những ngày vừa qua. Chính vì vậy, dưới đây chúng tôi xin chia sẻ các thông tin về sản phẩm thép hộp Nam Kim, hy vọng phần nào giải đáp được những câu hỏi trên.
2.Thép hộp Nam Kim có tốt không?
- Thép hộp mạ kẽm Nam Kim có độ bền cao, chịu lực tốt.
- Thép hộp Nam Kim mạ kẽm có khả năng chống gỉ sét, chống bị bào mòn dưới thời tiết khắc nghiệt.
- Phù hợp với các công trình gần biển hoặc ngoài trời.
3.Ứng dụng của thép hộp Nam Kim
- Thép hộp Nam Kim thường được sử dụng để làm dàn thép chịu lực, chịu tải cho các vật liệu trong xây dựng.
- Thép hộp Nam Kim dùng để làm kết cấu dầm thép, ống dẫn thép, đai ốc, bu lông, tôn lợp, làm lan can, thang máy cáp điện,…
- Thép hộp Nam Kim thường được dùng để làm khung sườn xe, ống bọc dẫn dây, dẫn nước, làm xà gồ, khung sườn mái nhà.
- Ngoài ra, thép hộp Nam Kim còn được sử dụng làm tháp truyền thanh, tháp truyền hình…
Ứng dụng thép hộp Nam Kim
4.Phân loại thép hộp Nam Kim theo hình dạng
Thép hộp Nam Kim mạ kẽm có hai loại là thép hộp vuông và thép hộp chữ nhật.
Thép hộp mạ kẽm vuông Nam Kim
- Thép hộp mạ kẽm vuông là thép hộp rỗng có chiều dài và chiều rộng bằng nhau.
- Thép hộp vuông thường có kích thước phổ biến từ 12mm*12mm tới 100mm*100mm.
Thép hộp mạ kẽm Nam Kim hình chữ nhật
- Thép hộp mạ kẽm chữ nhật của Nam Kim là loại thép hộp rỗng có kích thước chiều dài và chiều rộng khác nhau,
- Kích thước thép hộp Nam Kim chữ nhật nhỏ nhất là 10mm*30mm và lớn nhất là 100mm*200mm.
Cách chọn thép hộp mạ kẽm Nam Kim chính hãng
- Sản phẩm thép hộp phải được sản xuất theo tiêu chuẩn quốc tế (ASTM A500, JIS G3444 & JIS G3443, EN 10219).
- Sản phẩm thép hộp mạ kẽm Nam Kim phải có đầy đủ tem mác, mã vạch truy xuất nguồn gốc.
- Bề mặt lớp mạ kẽm của thép hộp phải sáng và dày, không có dấu hiệu bị gỉ.
uý vị vui lòng liên hệ với SATA. Chúng tôi sẽ gửi tới bạn báo giá tốt nhất của thép hộp Nam Kim tại thời điểm mua hàng, cùng chính sách bán hàng có lợi cho quý khách.
Thương hiệu thép hộp Nam Kim trên thị trường
Công ty Cổ phần Thép Nam Kim được thành lập từ năm 2002 với nhà xưởng đầu tiên tại Bình Dương với diện tích hơn 43.000 m2. Năm 2011, cổ phiếu của công ty chính thức được niêm yết trên sàn chứng khoán với mã cổ phiếu NKG.
Công ty chuyên sản xuất các loại thép dùng cho các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng, trong lĩnh vực thủ công mỹ nghệ, đồ nội thất trong gia đình, chế tạo cơ khí, máy móc, cơ điện,…
Tất cả các sản phẩm thuộc thương hiệu Nam Kim đều được sản xuất bằng dây chuyền, công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất, nhập khẩu 100% từ các tập đoàn nước ngoài lớn có ngành sản xuất thép phát triển như: SMS (Đức), Drever (Bỉ). Nguồn nguyên liệu thép được lựa chọn từ các công ty nổi tiếng như Nippon Steel (Nhật Bản), Hyundai Steel (Hàn Quốc), CSC (Đài Loan) hay Formosa (Việt Nam).
Đến nay đã gần 20 năm thương hiệu Nam Kim có mặt trên thị trường thép Việt Nam, các sản phẩm hầu như phủ sóng toàn bộ các công trình xây dựng, chế tạo máy móc khắp các tỉnh, thành phố ở cả ba miền: Bắc, Trung, Nam. Hơn thế nữa, Nam Kim đã xuất khẩu sản phẩm của mình đến hơn 50 quốc gia.
Một số thành tựu của Nam Kim có thể kể đến như: Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam trong nhiều năm liền, Giải thưởng Sao Vàng Đất Việt năm 2015, Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam, Top 50 doanh nghiệp xuất sắc nhất năm 2016,…
5. Báo Giá Thép Hộp Nam Kim Mới Nhất
5.1 Báo Giá Thép Hộp Nam Kim Mạ Kẽm
QUY CÁCH | ĐỘ DÀY ( Ly ) | ĐVT | Trọng Lượng (kg/cây) | Đơn Giá (VNĐ/Kg) | Đơn Giá (VNĐ/Cây) |
Thép Hộp Nam Kim Mạ Kẽm 13 x 26 | 1,0 | Cây 6m | 3,45 | 17.300 | 58.685 ₫ |
1,1 | Cây 6m | 3,77 | 17.300 | 64.221 ₫ | |
1,2 | Cây 6m | 4,08 | 17.300 | 69.584 ₫ | |
1,4 | Cây 6m | 4,70 | 17.300 | 80.310 ₫ | |
Thép Hộp Nam Kim Mạ Kẽm 20 x 40 | 1,0 | Cây 6m | 5,43 | 17.300 | 93.939 ₫ |
1,1 | Cây 6m | 5,94 | 17.300 | 101.762 ₫ | |
1,2 | Cây 6m | 6,46 | 17.300 | 110.758 ₫ | |
1,4 | Cây 6m | 7,47 | 17.300 | 128.231 ₫ | |
1,8 | Cây 6m | 9,44 | 17.300 | 164.312 ₫ | |
2,0 | Cây 6m | 10,40 | 17.300 | 178.920 ₫ | |
Thép Hộp Nam Kim Mạ Kẽm 25 x 50 | 1,0 | Cây 6m | 6,84 | 17.300 | 117.332 ₫ |
1,1 | Cây 6m | 7,50 | 17.300 | 128.750 ₫ | |
1,2 | Cây 6m | 8,15 | 17.300 | 139.995 ₫ | |
1,4 | Cây 6m | 9,45 | 17.300 | 162.485 ₫ | |
1,5 | Cây 6m | 10,09 | 17.300 | 173.557 ₫ | |
1,8 | Cây 6m | 11,98 | 17.300 | 206.254 ₫ | |
2,0 | Cây 6m | 13,23 | 17.300 | 227.879 ₫ | |
Thép Hộp Nam Kim Mạ Kẽm 30 x 60 | 1,0 | Cây 6m | 8,25 | 17.300 | 141.725 ₫ |
1,1 | Cây 6m | 9,05 | 17.300 | 155.565 ₫ | |
1,2 | Cây 6m | 9,85 | 17.300 | 169.405 ₫ | |
1,4 | Cây 6m | 11,43 | 17.300 | 196.739 ₫ | |
1,8 | Cây 6m | 14,53 | 17.300 | 250.369 ₫ | |
2,0 | Cây 6m | 16,04 | 17.300 | 276.492 ₫ | |
2,3 | Cây 6m | 18,30 | 17.300 | 315.590 ₫ | |
2,5 | Cây 6m | 19,78 | 17.300 | 341.194 ₫ | |
2,8 | Cây 6m | 21,79 | 17.300 | 375.967 ₫ | |
3,0 | Cây 6m | 23,40 | 17.300 | 403.820 ₫ | |
Thép Hộp Nam Kim Mạ Kẽm 40 x 80 | 1,1 | Cây 6m | 12,16 | 17.300 | 208.368 ₫ |
1,2 | Cây 6m | 13,24 | 17.300 | 228.052 ₫ | |
1,4 | Cây 6m | 15,38 | 17.300 | 265.074 ₫ | |
1,8 | Cây 6m | 19,61 | 17.300 | 338.253 ₫ | |
2,0 | Cây 6m | 21,70 | 17.300 | 374.410 ₫ | |
2,3 | Cây 6m | 24,80 | 17.300 | 428.040 ₫ | |
2,5 | Cây 6m | 26,85 | 17.300 | 463.505 ₫ | |
2,8 | Cây 6m | 29,88 | 17.300 | 515.924 ₫ | |
3,0 | Cây 6m | 31,88 | 17.300 | 550.524 ₫ | |
3,2 | Cây 6m | 33,86 | 17.300 | 584.778 ₫ | |
Thép Hộp Nam Kim Mạ Kẽm 50 x 100 | 1,4 | Cây 6m | 19,33 | 17.300 | 333.409 ₫ |
1,8 | Cây 6m | 24,69 | 17.300 | 426.137 ₫ | |
2,0 | Cây 6m | 27,34 | 17.300 | 471.982 ₫ | |
2,3 | Cây 6m | 31,29 | 17.300 | 540.317 ₫ | |
2,5 | Cây 6m | 33,89 | 17.300 | 586.297 ₫ | |
Thép Hộp Nam Kim Mạ Kẽm 60 x 120 | 1,8 | Cây 6m | 29,79 | 17.300 | 514.367 ₫ |
2,0 | Cây 6m | 33,01 | 17.300 | 570.073 ₫ | |
2,3 | Cây 6m | 37,80 | 17.300 | 652.940 ₫ | |
2,5 | Cây 6m | 40,98 | 17.300 | 707.954 ₫ |
5.2 Báo Giá Thép Hộp Nam Kim Hộp Đen
Báo giá thép hộp đen | Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(ly) | (kg/cây 6m) | (VNĐ/Kg) | (VND/Cây 6m) | |
Báo Giá Thép Hộp Nam Kim Hộp Đen 13×26 | 1.00 | 2,41 | 16.450 | 38.645 |
1.10 | 3,77 | 16.450 | 61.017 | |
1.20 | 4,08 | 16.450 | 62.116 | |
1.40 | 4,7 | 16.450 | 73.315 | |
Báo Giá Thép Hộp Nam Kim Hộp Đen 20×40 | 1.00 | 5,43 | 16.450 | 88.324 |
1.10 | 5,94 | 16.450 | 96.713 | |
1.20 | 6,46 | 16.450 | 105.267 | |
1.40 | 7,47 | 16.450 | 121.882 | |
1.50 | 7,79 | 16.450 | 127.146 | |
1.80 | 9,44 | 16.450 | 154.288 | |
2.00 | 10,4 | 16.450 | 170.800 | |
2.30 | 11,8 | 16.450 | 193.110 | |
2.50 | 12,72 | 16.450 | 208.244 | |
Báo Giá Thép Hộp Nam Kim Hộp Đen 25×50 | 1.00 | 6,84 | 16.450 | 111.518 |
1.10 | 7,5 | 16.450 | 122.375 | |
1.20 | 8,15 | 16.450 | 133.068 | |
1.40 | 9,45 | 16.450 | 154.453 | |
1.50 | 10,09 | 16.450 | 164.981 | |
1.80 | 11,98 | 16.450 | 196.071 | |
2.00 | 13,23 | 16.450 | 215.634 | |
2.30 | 15,06 | 16.450 | 245.737 | |
2.50 | 16,25 | 16.450 | 266.313 | |
Báo Giá Thép Hộp Nam Kim Hộp Đen 30×60 | 1.00 | 8,25 | 16.450 | 134.713 |
1.10 | 9,05 | 16.450 | 147.873 | |
1.20 | 9,85 | 16.450 | 161.033 | |
1.40 | 11,43 | 16.450 | 187.024 | |
1.50 | 12,21 | 16.450 | 199.855 | |
1.80 | 14,53 | 16.450 | 28.019 | |
2.00 | 16,05 | 16.450 | 263.023 | |
2.30 | 18,3 | 16.450 | 300.035 | |
2.50 | 19,78 | 16.450 | 324.381 | |
2.80 | 21,97 | 16.450 | 360.407 | |
3.00 | 23,4 | 16.450 | 383.930 | |
Báo Giá Thép Hộp Nam Kim Hộp Đen 40×80 | 1.10 | 12,16 | 16.450 | 200.032 |
1.20 | 13,24 | 16.450 | 216.798 | |
1.40 | 15,38 | 16.450 | 252.001 | |
1.50 | 16,45 | 16.450 | 270.603 | |
1.80 | 19,61 | 16.450 | 321.585 | |
2.00 | 21,7 | 16.450 | 355.965 | |
2.30 | 24,8 | 16.450 | 406.960 | |
2.50 | 26,85 | 16.450 | 440.683 | |
2.80 | 29,88 | 16.450 | 490.526 | |
3.00 | 31,88 | 16.450 | 523.426 | |
3.20 | 33,86 | 16.450 | 555.997 | |
Báo Giá Thép Hộp Nam Kim Hộp Đen 50×100 | 1.50 | 19,27 | 16.450 | 315.992 |
1.80 | 23,01 | 16.450 | 377.515 | |
2.00 | 25,47 | 16.450 | 417.982 | |
2.30 | 29,14 | 16.450 | 477.353 | |
2.50 | 31,56 | 16.450 | 518.162 | |
2.80 | 35,15 | 16.450 | 577.218 | |
3.00 | 37,53 | 16.450 | 616.369 | |
3.20 | 38,39 | 16.450 | 630.516 | |
Báo Giá Thép Hộp Nam Kim Hộp Đen 50×100 | 1.40 | 19,33 | 16.450 | 318.979 |
1.50 | 20,68 | 16.450 | 340.186 | |
1.80 | 24,69 | 16.450 | 405.151 | |
2.00 | 27,34 | 16.450 | 448.743 | |
2.30 | 31,29 | 16.450 | 513.721 | |
2.50 | 33,89 | 16.450 | 556.491 | |
2.80 | 37,77 | 16.450 | 620.317 | |
3.00 | 40,33 | 16.450 | 662.429 | |
3.20 | 42,87 | 16.450 | 704.212 | |
Báo Giá Thép Hộp Nam Kim Hộp Đen 90×90 | 1.50 | 24,93 | 16.450 | 409.099 |
1.80 | 29,79 | 16.450 | 489.046 | |
2.00 | 33,01 | 16.450 | 542.015 | |
2.30 | 37,8 | 16.450 | 620.810 | |
2.50 | 40,98 | 16.450 | 673.121 | |
2.80 | 45,7 | 16.450 | 750.765 | |
3.00 | 48,83 | 16.450 | 803.254 | |
3.20 | 51,94 | 16.450 | 853.413 | |
3.50 | 56,58 | 16.450 | 929.741 | |
3.80 | 61,17 | 16.450 | 1.005.247 | |
4.00 | 64,21 | 16.450 | 1.055.255 |
5.3 Báo Giá Thép Hộp Nam Kim Hộp Đen
Báo giá thép hộp đen | Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(ly) | (kg/cây 6m) | (VNĐ/Kg) | (VND/Cây 6m) | |
Báo Giá Thép Hộp Nam Kim Hộp Đen 14×14 | 1.00 | 2,41 | 16.450 | 38.645 |
1.10 | 2,63 | 16.450 | 42.264 | |
1.20 | 2,84 | 16.450 | 45.718 | |
1.40 | 3,25 | 16.450 | 52.463 | |
Báo Giá Thép Hộp Nam Kim Hộp Đen 16×16 | 1.00 | 2,79 | 16.450 | 44.896 |
1.10 | 3,04 | 16.450 | 50.008 | |
1.20 | 3,29 | 16.450 | 53.121 | |
1.40 | 3,78 | 16.450 | 62.181 | |
Báo Giá Thép Hộp Nam Kim Hộp Đen 20×20 | 1.00 | 3,54 | 16.450 | 57.233 |
1.10 | 3,87 | 16.450 | 62.662 | |
1.20 | 4,2 | 16.450 | 68.090 | |
1.40 | 4,83 | 16.450 | 78.454 | |
1.50 | 5,14 | 16.450 | 83.553 | |
1.80 | 6,05 | 16.450 | 98.523 | |
Báo Giá Thép Hộp Nam Kim Hộp Đen 25×25 | 1.00 | 4,48 | 16.450 | 72.696 |
1.10 | 4,91 | 16.450 | 80.770 | |
1.20 | 5,33 | 16.450 | 87.679 | |
1.40 | 6,15 | 16.450 | 100.168 | |
1.50 | 6,56 | 16.450 | 106.912 | |
1.80 | 7,75 | 16.450 | 126.488 | |
2.00 | 8,52 | 16.450 | 149.154 | |
Báo Giá Thép Hộp Nam Kim Hộp Đen 30×30 | 1.00 | 5,43 | 16.450 | 88.324 |
1.10 | 5,94 | 16.450 | 96.713 | |
1.20 | 6,46 | 16.450 | 107.267 | |
1.40 | 7,47 | 16.450 | 121.882 | |
1.50 | 7,97 | 16.450 | 130.107 | |
1.80 | 9,44 | 16.450 | 154.288 | |
2.00 | 10,4 | 16.450 | 170.080 | |
2.30 | 11,8 | 16.450 | 193.110 | |
2.50 | 12,72 | 16.450 | 208.244 | |
Báo Giá Thép Hộp Nam Kim Hộp Đen 40×40 | 1.10 | 8,02 | 16.450 | 132.929 |
1.20 | 8,72 | 16.450 | 142.444 | |
1.40 | 10,11 | 16.450 | 165.310 | |
1.50 | 10,8 | 16.450 | 176.660 | |
1.80 | 12,83 | 16.450 | 210.054 | |
2.00 | 14,17 | 16.450 | 232.097 | |
2.30 | 16,14 | 16.450 | 264.503 | |
2.50 | 17,43 | 16.450 | 285.724 | |
2.80 | 19,33 | 16.450 | 316.979 | |
3.00 | 20,57 | 16.450 | 337.377 | |
Báo Giá Thép Hộp Nam Kim Hộp Đen 50×50 | 1.10 | 10,09 | 16.450 | 164.981 |
1.20 | 10,98 | 16.450 | 180.621 | |
1.40 | 12,74 | 16.450 | 209.573 | |
1.50 | 13,62 | 16.450 | 224.049 | |
1.80 | 16,22 | 16.450 | 266.819 | |
2.00 | 17,94 | 16.450 | 295.113 | |
2.30 | 20,47 | 16.450 | 336.732 | |
2.50 | 22,14 | 16.450 | 364.203 | |
2.80 | 24,6 | 16.450 | 404.670 | |
3.00 | 26,23 | 16.450 | 431.484 | |
3.20 | 27,83 | 16.450 | 457.804 | |
Báo Giá Thép Hộp Nam Kim Hộp Đen 60×60 | 1.10 | 12,16 | 16.450 | 200.032 |
1.20 | 13,24 | 16.450 | 217.798 | |
1.40 | 15,38 | 16.450 | 253.001 | |
1.50 | 16,45 | 16.450 | 270.603 | |
1.80 | 19,61 | 16.450 | 322.585 | |
2.00 | 21,7 | 16.450 | 356.965 | |
2.30 | 24,8 | 16.450 | 407.960 | |
2.50 | 26,85 | 16.450 | 441.683 | |
2.80 | 29,88 | 16.450 | 491.526 | |
3.00 | 31,88 | 16.450 | 524.426 | |
3.20 | 33,86 | 16.450 | 556.997 | |
Báo Giá Thép Hộp Nam Kim Hộp Đen 60×120 | 1.80 | 29,79 | 16.450 | 490.046 |
2.00 | 33,01 | 16.450 | 543.015 | |
2.30 | 37,8 | 16.450 | 621.810 | |
2.50 | 40,98 | 16.450 | 674.121 | |
2.80 | 45,7 | 16.450 | 751.765 | |
3.00 | 48,83 | 16.450 | 803.254 | |
3.20 | 51,94 | 16.450 | 854.413 | |
3.50 | 56,58 | 16.450 | 930.741 | |
3.80 | 61,17 | 16.450 | 1.006.247 | |
4.00 | 64,21 | 16.450 | 1.056.255 |
5.4 Báo Giá Thép Hộp Nam Kim Hộp Đen Cở Lớn
Giá thép hộp đen cỡ lớn | Độ dày | Trọng lượng | Đơn giá | Thành tiền |
(ly) | (kg/cây 6m) | (VNĐ/Kg) | (VND/Cây 6m) | |
Báo Giá Thép Hộp Nam Kim Hộp Đen Cở Lớn 100×100 | 2.0 | 36.78 | 18,150 | 667,557 |
2.5 | 45.69 | 18,150 | 829,274 | |
2.8 | 50.98 | 18,150 | 925,287 | |
3.0 | 54.49 | 18,150 | 988,994 | |
3.2 | 57.97 | 18,150 | 1,052,156 | |
3.5 | 79.66 | 18,150 | 1,445,829 | |
3.8 | 68.33 | 18,150 | 1,240,190 | |
4.0 | 71.74 | 18,150 | 1,302,081 | |
5.0 | 89.49 | 18,150 | 1,624,244 | |
10.0 | 169.56 | 18,150 | 3,077,514 | |
Báo Giá Thép Hộp Nam Kim Hộp Đen Cở Lớn 100×140 | 6.0 | 128.86 | 18,150 | 2,338,809 |
Báo Giá Thép Hộp Nam Kim Hộp Đen Cở Lớn 100×150 | 2.0 | 46.20 | 18,150 | 838,530 |
2.5 | 57.46 | 18,150 | 1,042,899 | |
2.8 | 64.17 | 18,150 | 1,164,686 | |
3.2 | 73.04 | 18,150 | 1,325,676 | |
3.5 | 79.66 | 18,150 | 1,445,829 | |
3.8 | 86.23 | 18,150 | 1,565,075 | |
4.0 | 90.58 | 18,150 | 1,644,027 | |
Báo Giá Thép Hộp Nam Kim Hộp Đen Cở Lớn 100×200 | 2.0 | 55.62 | 18,150 | 1,009,503 |
2.5 | 69.24 | 18,150 | 1,256,706 | |
2.8 | 77.36 | 18,150 | 1,404,084 | |
3.0 | 82.75 | 18,150 | 1,501,913 | |
3.2 | 88.12 | 18,150 | 1,599,378 | |
3.5 | 96.14 | 18,150 | 1,744,941 | |
3.8 | 104.12 | 18,150 | 1,889,778 | |
4.0 | 109.42 | 18,150 | 1,985,973 | |
8.0 | 214.02 | 18,150 | 3,884,463 | |
Báo Giá Thép Hộp Nam Kim Hộp Đen Cở Lớn 120×120 | 5.0 | 108.33 | 18,150 | 1,966,190 |
6.0 | 128.87 | 18,150 | 2,338,991 | |
Báo Giá Thép Hộp Nam Kim Hộp Đen Cở Lớn 140×140 | 5.0 | 127.17 | 18,150 | 2,308,136 |
6.0 | 151.47 | 18,150 | 2,749,181 | |
8.0 | 198.95 | 18,150 | 3,610,943 | |
Báo Giá Thép Hộp Nam Kim Hộp Đen Cở Lớn 150×150 | 2.0 | 55.62 | 18,150 | 1,009,503 |
2.5 | 69.24 | 18,150 | 1,256,706 | |
2.8 | 77.36 | 18,150 | 1,404,084 | |
3.0 | 82.75 | 18,150 | 1,501,913 | |
3.2 | 88.12 | 18,150 | 1,599,378 | |
3.5 | 96.14 | 18,150 | 1,744,941 | |
3.8 | 104.12 | 18,150 | 1,889,778 | |
4.0 | 109.42 | 18,150 | 1,985,973 | |
5.0 | 136.59 | 18,150 | 2,479,109 | |
Báo Giá Thép Hộp Nam Kim Hộp Đen Cở Lớn 150×250 | 5.0 | 183.69 | 18,150 | 3,333,974 |
8.0 | 289.38 | 18,150 | 5,252,247 | |
Báo Giá Thép Hộp Nam Kim Hộp Đen Cở Lớn 160×160 | 5.0 | 146.01 | 18,150 | 2,650,082 |
6.0 | 174.08 | 18,150 | 3,159,552 | |
8.0 | 229.09 | 18,150 | 4,157,984 | |
12.0 | 334.80 | 18,150 | 6,076,620 | |
Thép hộp đeBáo Giá Thép Hộp Nam Kim Hộp Đen Cở Lớn 180×180 | 5.0 | 165.79 | 18,150 | 3,009,089 |
6.0 | 196.69 | 18,150 | 3,569,924 | |
8.0 | 259.24 | 18,150 | 4,705,206 | |
10.0 | 320.28 | 18,150 | 5,813,082 | |
Báo Giá Thép Hộp Nam Kim Hộp Đen Cở Lớn 200×200 | 10.0 | 357.96 | 18,150 | 6,496,974 |
12.0 | 425.03 | 18,150 | 7,714,295 | |
Báo Giá Thép Hộp Nam Kim Hộp Đen Cở Lớn 300×300 | 8.0 | 440.10 | 18,150 | 7,987,815 |
10.0 | 546.36 | 18,150 | 9,916,434 | |
12.0 | 651.11 | 18,150 | 11,817,647 |
6.Đánh giá thép hộp Nam Kim so với các thương hiệu khác
1. Đánh giá, so sánh về chất lượng
Chất lượng sản phẩm thép hộp Nam Kim được đánh giá tốt không thua kém gì các thương hiệu nổi tiếng khác như: Hòa Phát, Hoa Sen, Việt Thành, Đông Á, Nam Hưng,… Sản phẩm đạt yêu cầu và được cấp các chứng chỉ chất lượng hàng đầu hiện nay.
Thép hộp của Nam Kim còn đạt được độ bền đẹp và cứng chắc cao. Sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, có mặt ở khắp mọi công trình trên dọc dài đất nước. Bề mặt nhẵn bóng, chống ăn mòn cực tốt cho nên tuổi thọ của sản phẩm lên đến hàng chục năm.
2. Đánh giá, so sánh về mức giá
Nhìn chung, thép hộp thương hiệu Nam Kim có đầy đủ các sản phẩm thép hộp từ mức giá rẻ nhất cho khách hàng. Giá dàn trải giúp đáp ứng được nhu cầu của hầu hết các công trình ngày nay. So sánh có thể thấy, giá thép Nam Kim rẻ hơn các thương hiệu nổi tiếng khác. Giá có phần rẻ hơn so với thị trường ít nhất là 5%.
7.Sắt Thép SATA – Đơn vị cung cấp Tôn Lạnh Nam Kim uy tín
Lợi dụng sự tin tưởng của người tiêu dùng, nhiều đơn vị đã tạo ra những sản phẩm giả mạo thép hộp Nam Kim và Báo Giá thép hộp Nam Kim lại khá cao. Chính vì thế, quý khách hàng cần lưu ý và cẩn trọng trong việc lựa chọn nơi cung cấp và Báo Giá uy tín. Thật may mắn nếu bạn lựa chọn đơn vị sắt thép SATA là địa điểm cung cấp sản phẩm tôn thép cho chính công trình bạn.
Đại lý sắt thép Sata luôn có chiết khấu và ưu đãi hấp dẫn Báo Giá đối với quý khách hàng là công ty và nhà thầu xây dựng.
Hỗ trợ giao hàng miễn phí tại:
Quận 1, quận 2, quận 3, quận 4, quận 5, quận 6, quận 7, quận 8, quận 9, quận 10, quận 11, quận 12, quận Tân Bình, quận Tân Phú, quận Bình Tân, quận Phú Nhuận, quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp, quận Thủ Đức, huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, huyện Nhà Bè, huyện Cần Giờ TP.HCM, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Long An, Bình Dương
CÔNG TY TNHH Thép SATA
[…] báo giá thép hộp nam kim mới nhất từ nhà máy. Cập nhập giá thép tấm, thép cuộn, ống thép mạ kẽm […]